Startseite Solaranlage      Finanzierung     

Die Ergebnisse im Jahreslauf



Leider erst mit der Auswertung des September festgestellt: Ab dem 28.08.2022 hat sich die Leistung etwa halbiert.
Dies liegt daran, dass einer der beiden Wechselrichter nach fast 22 Jahren den Betrieb "eingestellt" hat.
Daran sollten sich heutige Geräte mal ein Beispiel nehmen - 22 Jahre wartungsfrei einfach nur funktionieren!
Ab dem 9. November 2022 ist ein neuer Wechselrichter, Typ Growatt MIC 1000TL-X 1kW vorhanden!
Besten Dank an Solarspeicher24 für die schnelle Lieferung
und an SOLidee für die schnelle Installation!

Grafik: Jahreserträge seit Inbetriebnahme
Grafik: Monatliche Solarerträge
  Gesamt kWh kleinster kWh größter kWh Tagesmittel kWh
         
 Gesamt seit 2001-06-12 45219,0  0,0 16,2 5,27
Monate 2024
November49,00,07,01,63
Oktober138,00,010,04,45
September201,01,412,06,7
August264,03,013,08,52
Juli271,03,016,28,74
Juni238,02,015,07,93
Mai272,01,916,08,77
April193,00,012,06,43
März140,00,011,04,52
Februar54,00,06,01,86
Januar59,00,06,01,9
Monate 2023
Dezember13,00,02,00,42
November42,00,06,01,4
Oktober86,00,014,02,77
September240,04,012,08,00
August232,01,913,87,48
Juli231,00,014,07,45
Juni321,02,915,010,7
Mai295,03,015,09,52
April140,01,014,08,0
März135,00,09,04,35
Februar101,00,010,03,61
Januar38,20,05,01,23
Monate 2022
Dezember36,80,05,01,2
November59,00,07,02,0
Oktober77,01,05,02,5
September90,00,05,03,0
August287,34,013,3 9,27
Juli258,73,813,3 8,35
Juni288,03,014,09,6
Mai283,03,014,09,1
April252,01,014,08,4
März252,01,011,28,13
Februar89,00,010,03,18
Januar32,00,04,01,03
Monate 2021
Dezember32,00,05,01,03
November44,006,01,47
Oktober119,409,43,85
September170,61,011,35,69
August206,02,012,06,65
Juli252,02,013,08,14
Juni276,01,0149,2
Mai229,02,015,07,39
April246,01,015,08,2
März170,00,012,05,48
Februar96,00,09,03,43
Januar35,00,06,01,13
Monate 2020
Dezember26,00,04,00,84
November64,00,06,02,13
Oktober90,00,06,02,9
September207,11,013,16,9
August235,91,013,07,61
Juli225,02,012,07,26
Juni264,02,014,08,8
Mai273,02,015,08,81
April320,02,015,010,67
März212,01,012,06,84
Februar67,00,07,02,31
Januar 30,0 0,0 4,0 0,97
Monate 2019
Dezember 42,0 0,0 4,0 1,35
November 41,1 0,0 6,0 1,37
Oktober 117,9 0,5 8,0 3,8
September 176,0 0,0 13,0 5,87
August 254,0 3,0 12,0 8,19
Juli 236,0 2,0 13,0 7,61
Juni 293,9 2,0 14,0 9,8
Mai 250,0 1,0 16,0 8,05
April 268,0 1,0 14,0 8,93
März 125,0 0,0 12,0 4,03
Februar 110,0 0,0 10,0 3,93
Januar 43,0 0,0 7,0 1,39
Monate 2018
Dezember 25,0 0,0 4,0 0,81
November 64,0 0,0 8,0 2,13
Oktober 146,0 0,0 9,6 4,71
September 229,0 0,0 12,0 7,63
August 250,0 3,0 13,0 8,06
Juli 341,0 3,0 15,0 11,0
Juni 256,0 2,0 14,0 8,53
Mai 315,0 4,0 15,0 10,2
April 219,0 1,0 13,0 7,30
März 158,0 0,5 13,0 5,10
Februar 131,0 0,0 9,0 4,68
Januar 34,0 0,0 6,0 1,1
Monate 2017
Dezember 19,0 0,0 4,0 0,61
November 44,0 0,0 6,0 1,47
Oktober 104,0 0,0 9,0 3,35
September 131,8 0,0 9,0 4,38
August 217,2 2,9 13,4 7,01
Juli 237,0 2,0 13,3 7,65
Juni 231,0 2,0 16,0 7,7
Mai 253,0 1,0 14,0 8,16
April 196,0 1,0 13,0 6,53
März 176,0 0,5 12,0 5,68
Februar 59,0 0,0 8,0 2,11
Januar 55,0 0,0 6,0 1,77
Monate 2016
Dezember 37,0 0,0 5,0 1,19
November 53,0 0,0 6,0 1,77
Oktober 94,0 0,0 9,6 3,03
September 211,0 1,0 11,0 7,03
August 237,0 1,0 14,0 7,65
Juli 252,6 2,0 15,0 8,15
Juni 245,4 1,4 13,2 8,18
Mai 270,0 2,0 14,0 9,0
April 209,0 1,0 14,0 6,97
März 141,0 0,0 11,0 4,55
Februar 92,0 0,0 9,0 3,17
Januar 35,0 0,0 5,0 1,13
Monate 2015
Dezember 37,0 0,0 5,0 1,19
November 55,0 0,0 6,0 1,83
Oktober 106,0 0,0 10,0 3,42
September 167,0 1,0 11,0 5,57
August 245,0 1,0 13,0 7,90
Juli 249,3 2,0 14,0 8,04
Juni 258,7 3,0 14,0 8,62
Mai 246,0 3,0 14,0 7,94
April 280,0 2,0 14,0 9,33
März 166,0 0,0 11,0 5,35
Februar 95,2 0,0 9,0 3,40
Januar 30,8 0,0 4,0 0,99
Monate 2014



Dezember 23,0 0,0 4,0 0,74
November 58,0 0,0 6,0 1,93
Oktober 103,0 00 10,0 3,32
September 190,0 1,0 11,0 6,33
August 239,0 2,0 12,0 7,71
Juli 278,0 1,0 14,0 8,97
Juni 241,0 3,0 14,0 8,03
Mai 234,0 1,0 14,0 7,55
April 205,0 1,0 14,0 6,83
März 193,0 0,0 11,0 6,23
Februar 90,0 0,0 7,0 3,21
Januar 41,0 0,0 7,0 1,32
Monate 2013



Dezember 26,0 0,0 4,0 0,84
November 58,0 0,0 6,0 1,93
Oktober 115,0 1,0 10,0 3,71
September 150,0 1,0 11,0 5,00
August 256,0 2,0 13,0 8,26
Juli 307,0 4,1 14,0 9,90
Juni 260,0 2,0 15,0 8,67
Mai 191,7 0,8 14,4 6,18
April 213,6 0,6 12,8 7,12
März 156,8 0,0 12,4 5,06
Februar 55,7 0,0 6,7 1,99
Januar 20,1 0,0 5,7 0,65
Monate 2012



Dezember 24,0 0,0 2,6 0,78
November 48,9 0,1 5,1 1,63
Oktober 113,7 0,2 9,0 3,67
September 156,6 1,1 11,2 5,22
August 263,2 3,4 13,2 8,49
Juli 253,7 4,6 13,8 8,18
Juni 204,0 2,1 11,0 6,8
Mai 265,4 1,7 13,8 8,56
April 188,5 1,1 11,3 6,28
März 163,0 0,4 11,8 5,26
Februar 89,0 0,1 7,5 3,07
Januar 46,9 0,0 6,1 1,51
Monate 2011



Dezember 22,3 0,0 3,2 0,72
November 68,3 0,1 5,5 2,28
Oktober 149,2 0,9 11,6 4,81
September 186,2 0,7 10,9 6,21
August 195,3 1,3 11,1 6,3
Juli 180,3 1,1 10,9 5,82
Juni 234,1 1,4 14,8 7,80
Mai 269,6 1,5 13,8 8,7
April 267,8 2,0 14,1 8,93
März 198,7 0,4 12,4 6,41
Februar 77,1 0,0 9,0 2,75
Januar 40,4 0,0 6,6 1,3
Monate 2010



Dezember 14,1 0,0 4,20,46
November 33,60,0 4,6 1,12
Oktober 125,7 0,1 9,4 4,05
September 153,3 0,1 11,4 5,11
August 200,1 0,8 12,4 6,45
Juli 297,4 3,7 13,3 9,59
Juni 296,9 1,4 15,1 9,90
Mai 222,0 1,1 14,6 7,16
April 273,0 1,8 14,6 9,10
März 160,1 1,2 11,7 5,16
Februar 52,7 0,1 7,6 1,88
Januar 15,3 0,0 6,4 0,49
 
Monate 2009
       
Dezember 32,0 0,0 4,9 1,03
November 30,4 0,0 3,8 1,01
Oktober 114,5 0,1 9,8 3,69
September 191,8 1,1 11,2 6,39
August 261,8 2,9 12,9 8,44
Juli 270,7 2,2 13,0 8,73
Juni 265,4 2,3 15,0 8,85
Mai 294,1 2,7 14,3 9,49
April 294,1 1,7 13,2 9,8
März 141,2 0,2 11,2 4,55
Februar  49,1 0,2 6,6 1,75
 Januar  45,8 0,0 5,3 1,48

 Monate 2008


     
 Dezember  37,2 0,0 4,7 1,2
 November  33,4 0,0 3,6 1,11
 Oktober  113,2 0,0  8,3 3,65
 September  183,4 0,5 12,3 6,11
 August  215,2 1,3 12,8 6,94
 Juli 239,7 2,8 13,4 7,73
 Juni 270,8 5,5 13,4 9,03
 Mai 317,3 1,5 14,2 10,24
 April 188,4 0,6  12,4 6,28
 März 144,9 0,3 12,1 4,68
 Februar 103,7  0,1 8,7 3,58
 Januar  20,0 0,0 4,3 0,64

 Monate 2007

       
 Dezember  29,6  0,0  3,3  0,95
 November  45,0 0,0 6,1 1,5
 Oktober  130,5 0,1 8,6 4,21
 September  158,9 0,3 10,6 5,3
 August  230,8 0,4 13,4 7,44
 Juli  232,3 2,3 12,1 7,49
 Juni  225,6 1,6 12,3 7,52
 Mai  263,9 0,3 13,9 8,51
 April  282,8 3,0 14,0 9,43
 März  183,2 0,3 11,4 5,91
 Februar  54,5 0,1 7,6 1,95
 Januar  35,0 0,0 4,7 1,13

Monate 2006
       
 Dezember  26,2  0,0  4,2  0,85
 November 43,5 0,0 4,6 1,45
 Oktober  103,9 0,4 8,6 3,35
 September  211,3 0,1 15,0 7,04
 August  206,1 0,0 16,2 6,65
 Juli  330,3 5,5 14,0 10,65
 Juni  275,1 4,0 14,4 9,17
 Mai  270,2 2,7 13,5 8,72
April  163,6 0,1 12,0 5,45
März   133,0 0,6 12,6 4,29
Februar  56,4 0,1  8,5 2,01
Januar  54,4 0,0 6,4 1,75

 Monate 2005

       
Dezember  31,0 0,0 4,2 1,0
November 55,1 0,0 6,5 1,84
Oktober  180,1 0,1 9,6 5,81
September  233,1 0,9 12,4 7,77
August  195,2 0,8 12,6 6,3
Juli  232,4 0,6 14,1 7,5
Juni 300,4 2,9 15,1 10,01
Mai  233,2 1,6 15,5 7,52
April  250,1 2,0 14,3 8,34
März  138,1 0,2  12,8 4,46
Februar  72,7 0,2 7,5 2,59
Januar  46,3 0,0 5,3 1,5

 Monate 2004
       
 Dezember  35,4 0,0 5,0 1,14
 November 63,7 0,0 7,3 2,12
 Oktober  125,8 0,1 10,1 4,06
 September  218,2 0,7 12,0 7,27
 August  238,4 0,7 12,5 7,69
 Juli 236,5 2,3 14,0 7,63
 Juni 245,2 3,2 13,9 8,17
 Mai 241,2 1,8 14,7 7,78 
 April  254,9 1,9 12,8 8,5
 März  153,1 0,7 12,4 4,94
 Februar  86,0 0,1 9,4 2,97
 Januar 26,4 0,0  3,6 0,85

 Monate 2003

       
 Dezember  44,3 0,0 5,4 1,43
 November 56,9 0,0  6,8 1,90
Oktober 154,2 0,0 10,1 4,97
September 225,8 1,6 11,8 7,53
August  270,4 0,4 13,3  8,72
Juli 269,2 2,2 14,1 8,68
Juni 281,8 3,5 13,7 9,39
Mai 259,0 2,3 14,0 8,35
April  260,4 2,1 13,2 8,68
März  184,9 0,2 12,4 5,96
Februar 117,2 0,2 9,5 4,18
Januar 30,5 0,0 4,9 0,98

 Monate 2002

       
Dezember  29,3  0,0  5,7  0,94 
November  42,7 0,0 7,2 1,42
Oktober 122,6 0,1 10,1 3,96
September 201,6 1,6 11,9 6,72
August 246,8 3,2 13,2 7,96
Juli 226,9 0,8 14,2 7,32
Juni 244,3 0,9 13,6 8,14
Mai 226,0 1,2 13,4 7,29
April 205,5 0,3 13,1 6,85
März 187,9  0,5 12,9 6,06
Februar 100,5  0,1 9,0 3,59
Januar 38,1 0,0 5,8 1,23

 Monate 2001
       
Dezember  33,3  0,0 4,7 1,07
November  55,4 0,0 7,5 1,98
Oktober  113,4  0,5 8,3 3,66
September  124,7  0,7 9,2 4,16
August  249,0  0,8 12,5 8,03
Juli 281,4 2,3 14,5 9,08
Juni (18 Tage)  166,2  3,3 15,1 9,23

backStartseite Solaranlage       Finanzierungnext             up