Finanzübersicht
Kosten für die Solaranlage

 

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und einen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW.
Das Förderprogramm war das sogenannte 100.000 Dächer Solarprogramm das inzwischen nicht mehr für Neuanträge genutzt werden kann.
Neuerdings gibt es die Förderung nur über das CO2-Minderungsprogramm.

Eine gute Informationsquelle ist auch die Webseite Solarförderung, ebenfalls betreut von der KfW.

Finanziert wurde abhängig von der Spitzenleistung der Anlage und der Art des Betriebes.
Bei einem nicht gewerblichem Betrieb betrug die Kredithöhe der Förderung EUR 6.902,44 (DEM 13.500,00) pro installierte kWp, in unserem Fall also EUR 20.707,32 (DEM 40.500,00).
Die Kreditlaufzeit beträgt 10 Jahre bei maximal 2 tilgungsfreien Jahren zu Beginn der Kreditlaufzeit.
Der Zinssatz liegt zur Zeit bei 1,91% effektiv. Die Tilgung erfolgt halbjährlich in festen Raten von EUR 1.035.36 (DEM 2.025,00 ), die Kredit Zinsen werden ebenso halbjährlich fällig aber vierteljährlich belastet.
Die genauere Berechnung der Zinsen erfolgt nach der Formel

Anzahl der Verzinsungs-Stichtage / 2 * ( Zinsen 1. Termin + Zinsen letzter Termin) = Gesamtzins

Die Gesamtkreditkosten sind daher für unsere Anlage ohne Berücksichtigung evtl. Bankgebühren :

19 / 2 * (40500 * 1,9 % / 2 + 2025 * 1,9% / 2) = EUR 1962,29 (3.837,91 DEM)

Die Gesamtkosten der Anlage ohne eventuelle Reparaturen werden daher maximal ca. EUR 25378,61 (DEM 49.636,24) betragen.

 

Die tatsächliche Entwicklung der selbst zu tragenden Kosten ist in folgender Grafik zu sehen. Hierbei werden nur die tatsächlich aufgewendeten Eigenmittel berücksichtigt und die erzielten Einnahmen gegengerechnet:

Grafik: Kostenentwicklung

 

Beantragung und Abwicklung des Kredites erfolgt nur über eine vermittelnde Bank, die sogenannte "Hausbank". Diese verlangt zur Absicherung des Kredites die "üblichen" Sicherheiten, d.h. Grundschuldeintrag, Hinterlegung von Lebensversicherungspolicen usw... .

Die Refinanzierung erfolgt über den direkten Verkauf des erzeugten Stromes an den lokalen Energieerzeuger bzw. Netzbetreiber.
Durch das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG ) werden für alle in den Jahren 2000 und 2001 in Betrieb genommenen Anlagen für die nächsten 20 Jahre € 0,5062 (DEM 0,99) / kWh vergütet.
Bei später in Betrieb genommenen Anlagen sinkt die Vergütung abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme jeweils um 5% pro Jahr.
für 2002 heißt das demnach 0,4809 (DEM 0,9405) / kWh, für 2003 € 0,4568 (DEM 0,893475) usw...

Die aktuelle Situation (08.2022) sieht so aus:
Bis zum Ablauf der Förderung hat die Anlage zwischen 1723 kWh und 2168 kWh pro Jahr geleistet. Das Jahresmittel über diesen Zeitraum liegt bei 1874 kWh. Insgesamt lag der Ertrag bis Ende 2021 bei 39.361 kWh. Nach Ablauf der Förderung Ende 2021 und im Jahre 2022 für das letze geförderte Jahr gezahlte Einspeisevergütungen ist die aktuelle Amortisation bei € -2.857,71.
Hierbei ist allerdings nicht berücksichtigt, welche Auswirkungen die Verluste der letzten 20 Jahre auf Lohnsteuererstattungen hatten. Könnte ich, ehrlich gesagt, auch garnicht auf den Euro genau. Insbesondere durch die ca. € 1.000,- "Verluste" in den ersten 10 Jahren durch die Kredittilgung die zu € 150,- bis € 200,- Lohnsteuererstattungen geführt haben dürften. Gefühlt ist dadurch aber die Anlage bereits komplett abgezahlt.
Wie geht es weiter?
Bis Herbst letzten Jahres hätte man für den Strom, den man einspeisen muss / will einen "Direktvermarkter" als Abnehmer suchen müssen. Bei der geringen Leistung der Anlage ein absurdes Unterfangen mit Verdamnis zur Aussichtslosigkeit.
Hätte man keinen "Direktvermarkter" gefunden, so wäre man (dank Herrn Minister Altmeyer) gezwungen gewesen, die funktionstüchtige Anlage, die bisher auch keine relevanten Leistungseinbrüche zeigt, abzureißen!
Inzwischen gibt es aber für die Energie-VersorgungsUnternehmen (EVU) vor Ort für kleine Solaranlagen die Verpflichtung, den eingespeisten Strom abzunehmen. Das gesetzlich festgelegte zu zahlende Entgelt pro kWh ist aber, im Vergleich zum Eigenverbrauchspreis, eine "Lachnummer", soll heißen, dass man je nach Tarif für den eingespeisten Strom (den man dann auch gerne wieder nach dem Umweg über Einspeise- und Verbrauchszähler selbst verbraucht) nur ca. 10-20% des Preises bekommt, den man selbst zahlen muss. Da aber bei der Umstellung auf Eigenverbrauch ein Zähler entfernt, ein Zähler durch einen Zwei-Richtungszähler ausgetauscht und eine! Leitung mit 2,5 qmm Querschnitt im Zählerkasten umgeklemmt werden muss, wird dies vom EVU möglicherweise als "schwerwiegender" Eingriff in die Einspeiseanlage betrachtet. Und damit ist der gesamte Hausanschluss auf den Stand der aktuellen technischen Anschlußbedingungen (TAB) zu bringen. Umstellung zur Zeit wegen Lieferproblemen seit 03.2022 eines! Teils nicht anbietbar, da der Preis dieses Teils bei möglicher Lieferung nicht bekannt ist. Grobe "Hausnummer" für den Umbau € 3.000,-! Wir wollen die Energiewende - nur leider (immer noch) mit völlig sinnfreien Stolperfallen, die eine langfristige Ersparnis auch gerne unmöglich machen...

Stand 02.2023
Bei kompletter Einspeisung ohne Eigenverbrauch gibt es 0,22122 € pro kWh. Ein Anlagenumbau würde also nicht wirklich sinnvoll sein, denn beim aktuellen Preisunterschied von ca. 0,13 € würde die Anlage komplett für den Eigenverbrauch arbeiten können (real sind eher 30% - maximal 60%), müsste sie zur Finanzierung des Umbaus noch ca. 18 Jahre wartungsfrei funktionieren. Es bleibt also bei der vorhandenen Installation.

Stand 08.2023
Nach Erhalt des Steuerbescheides für 2022 eine große Überraschung.
Positiv gesehen - Einkünfte aus der Einspeisung von kleinen Solaranlagen sind von der Umsatzsteuer und auch von der Einkommenssteuer befreit.
Negativ gesehen - Investitionen in den Anlagenerhalt oder die Neuerrichtung mindern daher auch nicht mehr das zu versteuernde Einkommen. So gesehen schade, dass der Umrichter "erst" in 2022 ersetzt werden musste...

 

Startseite Solaranlage       Bisherige Erträgenext                
 

Einnahmen durch die Solaranlage

 
Datum Betrag Saldo Für
2024-04-15 170,50€ -2.583,07 € Vergütung 2023 8,6 ct/kWh
2024-01-12 -13,33 € -2.753,57 € Zählerkosten
2023-04-21 216,75 € -2.740,24 € Umsatzsteuer 2022 Rückerst.
2023-02-07 -13,33 € -2.956,99 € Zählerkosten
2022-02-02 528,53 € -2.943,66 € Vergütung für 2022
2022-11-14 -215,96 € -3.472,01 € Montage des Ersatzwechselrichters
2022-10-28 -398,34 € -3.256,05 € Ersatz eines Wechselrichters
2022-06-14 -97,34 € -2.857,71 € Rückzahlung swb
2022-03-31 -89,31 € -2.760,37 € Umsatzsteuer
2022-03-07 -15,05 € -2.671,06 € Zählerkosten
2022-02-15 3,25 € -2.656,01 € Vergütung
2022-01-10 102,00 € -2.659,26 € Vergütung
2021-12-09 102,00 € -2.761,26 € Vergütung
2021-11-08 102,00 € -2.863,26 € Vergütung
2021-10-07 102,00 € -2.965,26 € Vergütung
2021-09-08 102,00 € -3.067,26 € Vergütung
2021-08-09 102,00 € -3.169,26 € Vergütung
2021-07-09 102,00 € -3.271,26 € Vergütung
2021-06-07 102,00 € -3.373,26 € Vergütung
2021-05-10 102,00 € -3.475,26 € Vergütung
2021-04-07 102,00 € -3.577,26 € Vergütung
2021-04-04 -189,00 € -3.679,26 € Ersatz für alten Zähler
2021-03-22 -135,74 € -3.490,26 € Umsatzsteuer
2021-03-08 205,00 € -3.354,52 € Vergütung
2021-02-15 50,91 € -3.559,52 € Vergütung
2021-02-08 -14,45 € -3.610,43 € Zählerkosten
2021-01-07 97,00 € -3.595,98 € Vergütung
2021-01-04 97,00 € -3.692,98 € Vergütung
2020-11-09 97,00 € -3.789,98 € Vergütung
2020-10-10 97,00 € -3.886,98 € Vergütung
2020-09-07 97,00 € -3.983,98 € Vergütung
2020-08-10 97,00 € -4.080,98 € Vergütung
2020-07-10 97,00 € -4.177,98 € Vergütung
2020-06-07 97,00 € -4.274,98 € Vergütung
2020-06-02 -183,55 € -4.371,98 € Umsatzsteuer
2020-05-07 97,00 € -4.188,43 € Vergütung
2020-04-08 97,00 € -4.285,43 € Vergütung
2020-03-09 97,00 € -4.382,43 € Vergütung
2020-02-07 -14,22 € -4.479,43 € Zählerkosten
2020-02-07 -143,61 € -4.465,21 € Überzahlung 2019
2020-02-07 97,00 € -4.321,60 € Vergütung
2020-01-08 109,00 € -4.418,60 € Vergütung
2019-12-09 109,00 € -4.527,60 € Vergütung
2019-11-07 109,00 € -4.636,60 € Vergütung
2019-10-07 109,00 € -4.745,60 € Vergütung
2019-09-09 109,00 € -4.854,60 € Vergütung
2019-08-09 109,00 € -4.963,60 € Vergütung
2019-07-08 109,00 € -5.072,60 € Vergütung
2019-06-08 109,00 € -5.181,60 € Vergütung
2019-05-10 109,00 € -5.290,60 € Vergütung
2019-04-25 -174,35 € -5.399,60 € Umsatzsteuer
2019-04-08 109,00 € -5.225,25 € Vergütung
2019-03-07 109,00 € -5.334,25 € Vergütung
2019-02-07 109,00 € -5.443,25 € Vergütung
2019-01-21 273,95 € -5.552,25 € Unterzahlung 2018
2019-01-21 -14,22 € -5.826,20 € Zählerkosten
2019-01-07 86,00 € -5.811,98 € Vergütung
2018-12-16 -49,99 € -5.897,98 € EDV-Ersatzteil
2018-12-07 86,00 € -5.847,99 € Vergütung
2018-11-09 86,00 € -5.933,99 € Vergütung
2018-10-08 86,00 € -6.019,99 € Vergütung
2018-09-11 86,00 € -6.105,99 € Vergütung
2018-08-10 86,00 € -6.191,99 € Vergütung
2018-07-09 86,00 € -6.277,99 € Vergütung
2018-06-08 86,00 € -6.363,99 € Vergütung
2018-05-07 86,00 € -6.449,99 € Vergütung
2018-04-09 86,00 € -6.535,99 € Vergütung
2018-04-01 -119,60 € -6.621,99 € Umsatzsteuer
2018-03-07 86,00 € -6.502,39 € Vergütung
2018-02-07 -102,70 € -6.588,39 € Überzahlung 2017
2018-02-07 86,00 € -6.485,69 € Vergütung
2018-02-07 -14,22 € -6.571,69 € Zählerkosten
2018-01-09 95,00 € -6.557,47 € Vergütung
2017-12-07 95,00 € -6.652,47 € Vergütung
2017-11-10 95,00 € -6.747,47 € Vergütung
2017-10-12 95,00 € -6.842,47 € Vergütung
2017-09-07 95,00 € -6.937,47 € Vergütung
2017-08-07 95,00 € -7.032,47 € Vergütung
2017-07-07 95,00 € -7.127,47 € Vergütung
2017-06-09 95,00 € -7.222,47 € Vergütung
2017-05-09 95,00 € -7.317,47 € Vergütung
2017-04-12 -152,44 € -7.412,47 € Umsatzsteuer
2017-04-07 95,00 € -7.260,03 € Vergütung
2017-03-10 95,00 € -7.355,03 € Vergütung
2017-03-10 -23,74 € -7.450,03 € Zählerkosten
2017-02-10 63,48 € -7.426,29 € Vergütung
2017-01-09 97,00 € -7.489,77 € Vergütung
2016-12-10 97,00 € -7.586,77 € Vergütung
2016-11-10 97,00 € -7.683,77 € Vergütung
2016-10-10 97,00 € -7.780,77 € Vergütung
2016-09-07 97,00 € -7.877,77 € Vergütung
2016-08-09 97,00 € -7.974,77 € Vergütung
2016-07-12 63,85 € -8.071,77 € Umsatzsteuer 2015 Rückerst.
2016-07-11 97,00 € -8.135,62 € Vergütung
2016-06-15 97,00 € -8.232,62 € Vergütung
2016-05-09 97,00 € -8.329,62 € Vergütung
2016-04-16 -106,22 € -8.426,62 € Umsatzsteuer
2016-04-09 97,00 € -8.320,40 € Vergütung
2016-03-09 97,00 € -8.417,40 € Vergütung
2016-02-09 97,00 € -8.514,40 € Vergütung
2016-02-09 -23,74 € -8.611,40 € Zählerkosten
2016-01-21 40,62 € -8.587,66 € Vergütung
2016-01-11 94,00 € -8.628,28 € Vergütung
2015-12-09 94,00 € -8.722,28 € Vergütung
2015-11-09 94,00 € -8.816,28 € Vergütung
2015-10-07 94,00 € -8.910,28 € Vergütung
2015-09-07 94,00 € -9.004,28 € Vergütung
2015-08-07 94,00 € -9.098,28 € Vergütung
2015-07-07 94,00 € -9.192,28 € Vergütung
2015-06-08 94,00 € -9.286,28 € Vergütung
2015-05-07 94,00 € -9.380,28 € Vergütung
2015-05-05 -336,05 € -9.474,28 € Messrechner
2015-04-11 -172,30 € -9.138,23 € Umsatzsteuer
2015-04-07 94,00 € -8.965,93 € Vergütung
2015-03-09 94,00 € -9.059,93 € Vergütung
2015-02-09 17,68 € -9.153,93 € Vergütung
2015-01-07 -23,74 € -9.171,61 € Zählerkosten
2014-11-29 121,00 € -9.147,87 € Vergütung
2014-10-29 121,00 € -9.268,87 € Vergütung
2014-09-29 121,00 € -9.389,87 € Vergütung
2014-08-28 121,00 € -9.510,87 € Vergütung
2014-07-28 121,00 € -9.631,87 € Vergütung
2014-06-30 121,00 € -9.752,87 € Vergütung
2014-05-28 121,00 € -9.873,87 € Vergütung
2014-04-28 121,00 € -9.994,87 € Vergütung
2014-04-08 -174,90 € -10.115,87 € Umsatzsteuer
2014-03-28 121,00 € -9.940,97 € Vergütung
2014-02-28 121,00 € -10.061,97 € Vergütung
2014-02-14 -25,53 € -10.182,97 € Zählerkosten
2014-02-10 31,03 € -10.157,44 € Vergütung
2013-11-29 109,00 € -10.188,47 € Vergütung
2013-10-29 109,00 € -10.297,47 € Vergütung
2013-09-30 109,00 € -10.406,47 € Vergütung
2013-08-29 109,00 € -10.515,47 € Vergütung
2013-07-30 109,00 € -10.624,47 € Vergütung
2013-06-30 109,00 € -10.733,47 € Vergütung
2013-06-24 -25,53 € -10.842,47 € Zählerkosten
2013-05-30 109,00 € -10.816,94 € Vergütung
2013-04-30 109,00 € -10.925,94 € Vergütung
2013-04-20 -173,85 € -11.034,94 € Umsatzsteuer
2013-04-02 109,00 € -10.861,09 € Vergütung
2013-03-08 65,10 € -10.970,09 € Vergütung
2012-11-29 103,00 € -11.035,19 € Vergütung
2012-10-30 103,00 € -11.138,19 € Vergütung
2012-10-01 103,00 € -11.241,19 € Vergütung
2012-08-29 103,00 € -11.344,19 € Vergütung
2012-07-31 103,00 € -11.447,19 € Vergütung
2012-06-29 103,00 € -11.550,19 € Vergütung
2012-05-30 103,00 € -11.653,19 € Vergütung
2012-05-02 103,00 € -11.756,19 € Vergütung
2012-03-31 -103,29 € -11.859,19 € Umsatzsteuer
2012-03-29 103,00 € -11.755,90 € Vergütung
2012-02-29 103,00 € -11.858,90 € Vergütung
2012-02-08 103,00 € -11.961,90 € Vergütung
2012-01-17 72,70 € -12.064,90 € Vergütung
2011-11-29 97,00 € -12.137,60 € Vergütung
2011-10-31 97,00 € -12.234,60 € Vergütung
2011-09-29 97,00 € -12.331,60 € Vergütung
2011-08-29 97,00 € -12.428,60 € Vergütung
2011-07-29 97,00 € -12.525,60 € Vergütung
2011-06-30 -1.035,37 € -12.622,60 € 20.Abtrag
2011-06-30 -4,85 € -11.587,23 € Zinsen 2. Quartal
2011-06-29 97,00 € -11.582,38 € Vergütung
2011-05-31 97,00 € -11.679,38 € Vergütung
2011-05-11 -496,53 € -11.776,38 € Neue Wetterstation
2011-04-30 -178,60 € -11.279,85 € Umsatzsteuer
2011-04-29 97,00 € -11.101,25 € Vergütung
2011-03-31 -4,92 € -11.198,25 € Zinsen 1. Quartal
2011-03-29 97,00 € -11.193,33 € Vergütung
2011-02-08 97,00 € -11.290,33 € Vergütung
2011-01-24 29,61 € -11.387,33 € Vergütung
2010-12-30 -1.035,37 € -11.416,94 € 19.Abtrag
2010-12-30 -9,84 € -10.381,57 € Zinsen 4. Quartal
2010-11-30 99,00 € -10.371,73 € Vergütung
2010-10-29 99,00 € -10.470,73 € Vergütung
2010-09-30 99,00 € -10.569,73 € Vergütung
2010-09-30 -9,84 € -10.668,73 € Zinsen 3. Quartal
2010-08-30 99,00 € -10.658,89 € Vergütung
2010-07-30 99,00 € -10.757,89 € Vergütung
2010-06-30 -1.035,37 € -10.856,89 € 18. Abtrag
2010-06-30 -14,75 € -9.821,52 € Zinsen 2. Quartal
2010-06-29 99,00 € -9.806,77 € Vergütung
2010-05-28 99,00 € -9.905,77 € Vergütung
2010-04-29 99,00 € -10.004,77 € Vergütung
2010-03-31 -14,75 € -10.103,77 € Zinsen 1. Quartal
2010-03-30 99,00 € -10.089,02 € Vergütung
2010-03-02 99,00 € -10.188,02 € Vergütung
2010-03-01 -189,95 € -10.287,02 € Umsatzsteuer
2010-01-29 99,00 € -10.097,07 € Vergütung
2010-01-08 166,70 € -10.196,07 € Vergütung
2009-12-30 -1.035,37 € -10.362,77 € 17. Abtrag
2009-12-30 -19,67 € -9.327,40 € Zinsen 4. Quartal
2009-11-30 93,00 € -9.307,73 € Vergütung
2009-10-30 93,00 € -9.400,73 € Vergütung
2009-09-30 -19,67 € -9.493,73 € Zinsen 3. Quartal
2009-09-29 93,00 € -9.474,06 € Vergütung
2009-08-30 93,00 € -9.567,06 € Vergütung
2009-07-29 93,00 € -9.660,06 € Vergütung
2009-06-30 93,00 € -9.753,06 € Vergütung
2009-06-30 -1.035,37 € -9.846,06 € 16. Abtrag
2009-06-30 -24,59 € -8.810,69 € Zinsen 2. Quartal
2009-05-29 93,00 € -8.786,10 € Vergütung
2009-04-29 93,00 € -8.879,10 € Vergütung
2009-04-06 -179,55 -8.972,10 € Umsatzsteuer
2009-03-31 -24,59 € -8.792,55 € Zinsen 1. Quartal
2009-03-30 93,00 € -8.767,96 € Vergütung
2009-03-03 93,00 € -8.860,96 € Vergütung
2009-02-10 77,65 € -8.953,96 € Vergütung
2008-12-30 -1.035,37 € -9.031,61 € 15. Abtrag
2008-12-30 -29,51 € -7.996,24 € Zinsen 4. Quartal
2008-12-09 228,00 € -7.966,73 € Vergütung
2008-10-08 228,00 € -8.194,73 € Vergütung
2008-09-30 -29,51 € -8.422,73 € Zinsen 3. Quartal
2008-08-08 228,00 € -8.393,22 € Vergütung
2008-06-30 -34,43 € -8.621,22 € Zinsen 2. Quartal
2008-06-30 -1.035,37 € -8.586,79 € 14. Abtrag
2008-06-10 228,00 € -7.551,42 € Vergütung
2008-04-30 -180,12 € -7.779,42 € Umsatzsteuer
2008-04-08 228,00 € -7.599,30 € Vergütung
2008-03-30 -34,43 € -7.827,30 € Zinsen 1. Quartal
2008-02-15 11,09 € -7.792,87 € Vergütung
2007-12-30 -39,34 € -7.803,96 € Zinsen 4. Quartal
2007-12-30 -1.035,37 € -7.764,62 € 13. Abtrag
2007-12-10 188,00 € -6.729,25 € Vergütung
2007-10-09 188,00 € -6.917,25 € Vergütung
2007-09-28 -39,34 € -7.105,25 € Zinsen 3. Quartal
2007-08-08 188,00 € -7.065,91 € Vergütung
2007-06-30 -44,29 € -7.253,91 € Zinsen 2. Quartal
2007-06-30 -1.035,37 € -7.209,62 € 12. Abtrag
2007-06-08 188,00 € -6.174,25 € Vergütung
2007-04-11 188,00 € -6.362,25 € Vergütung
2007-04-11 -55,32 € -6.550,25 € Messgerät Sensor
2007-03-30 -44,29 € -6.494,93 € Zinsen 1. Quartal
2007-03-30 -151,68 € -6.450,64 € Umsatzsteuer
2007-03-29 -99,95 € -6.298,96 € Messgerät Basis
2007-02-08 188,00 € -6.199,01 € Vergütung
2007-01-30 -64,19 € -6.387,01 € Rückzahlung swb
2006-12-29 -1.035,37 € -6.322,82 € 11. Abtrag
2006-12-29 -49,18 € -5.287,45 € Zinsen 4. Quartal
2006-12-08 194,00 € -5.238,27 € Vergütung
2006-10-10 194,00 € -5.432,27 € Vergütung
2006-08-31 -49,18 € -5.626,27 € Zinsen 3. Quartal
2006-08-08 194,00 € -5.577,09 € Vergütung
2006-06-30 -54,10 € -5.771,09 € Zinsen 2. Quartal
2006-06-30 -1.035,37 € -5.716,99 € 10. Abtrag
2006-06-08 194,00 € -4.681,62 € Vergütung
2006-04-10 194,00 € -4.875,62 € Vergütung
2006-03-30 -54,10 € -5.069,62 € Zinsen 1. Quartal
2006-03-06 -160,69 € -5.015,52 € Umsatzsteuer
2006-02-08 194,00 € -4.854,83 € Vergütung
2006-01-26 340,54 € -5.048,83 € Vergütung
2005-12-30 -59,02 € -5.389,37 € Zinsen 4. Quartal
2005-12-30 -1.035,37 € -5.330,35 € 9. Abtrag
2005-12-15 185,00 € -4.294,98 € Vergütung
2005-10-16 185,00 € -4.479,98 € Vergütung
2005-09-28 -59,02 € -4.664,98 € Zinsen 3.Quartal
2005-08-16 185,00 € -4.605,96 € Vergütung
2005-06-30 -63,93 € -4.790,96 € Zinsen 2. Quartal
2005-06-30 -1.035,37 € -4.727,03 € 8.Abtrag
2005-06-15 185,00 € -3.691,66 € Vergütung
2005-04-15 185,00 € -3.876,66 € Vergütung
2005-03-30 -63,93 € -4.061,66 € Zinsen 1. Quartal
2005-03-18 -174,60 € -3.997,73 € Umsatzsteuer
2005-02-15 29,38 € -3.823,13 € Vergütung
2004-12-30 -68,79 € -3.852,51 € Zinsen 4. Quartal
2004-12-30 -1.035,37 € -3.783,72 € 7. Abtrag
2004-12-15 211,00 € -2.748,35 € Vergütung
2004-10-15 211,00 € -2.959,35 € Vergütung
2004-09-29 -68,79 € -3.170,35 € Zinsen 3. Quartal
2004-08-17 211,00 € -3.101,56 € Vergütung
2004-06-29 -1.035,37 € -3.312,56 € 6. Abtrag
2004-06-29 -73,77 € -2.277,19 € Zinsen 2. Quartal
2004-06-15 211,00 € -2.203,42 € Vergütung
2004-04-15 211,00 € -2.414,42 € Vergütung
2004-03-31 -73,77 € -2.625,42 € Zinsen 1. Quartal
2004-03-08 -160,42 € -2.551,65 € Umsatzsteuer 2003
2004-03-02 211,00 € -2.391,23 € Vergütung
2004-02-10 164,81 € -2.602,23 € Vergütung
2003-12-29 -78,69 € -2.767,04 € Zinsen 4. Quartal
2003-12-29 -1.035,37 € -2.688,35 € 5. Abtrag
2003-12-15 220,00 € -1.652,98 € Vergütung
2003-10-15 220,00 € -1.872,98 € Vergütung
2003-09-30 -78,69 € -2.092,98 € Zinsen 3. Quartal
2003-08-15 220,00 € -2.014,29 € Vergütung
2003-06-27 -83,61 € -2.234,29 € Zinsen 2. Quartal
2003-06-27 -1.035,37 € -2.150,68 € 4. Abtrag
2003-06-17 220,00 € -1.115,31 € Vergütung
2003-04-15 220,00 € -1.335,31 € Vergütung
2003-03-28 -83,61 € -1.555,31 € Zinsen 1. Quartal
2003-03-17 506,27 € -1.471,70 € Vergütung
2002-12-30 -88,52 € -1.977,97 € Zinsen 4. Quartal
2002-12-30 -1.035,37 € -1.889,45 € 3. Abtrag
2002-12-20 200,00 € -854,08 € Abschlag
2002-11-14 3.161,32 € -1.054,08 € Umsatzsteuererst.
2002-10-20 200,00 € -4.215,40 € Abschlag
2002-09-29 -88,52 € -4.415,40 € Zinsen 3.Quartal
2002-08-15 200,00 € -4.326,88 € Abschlag
2002-06-28 -1.035,37 € -4.526,88 € 2. Abtrag
2002-06-28 -93,44 € -3.491,51 € Zinsen 2. Quartal
2002-03-28 -93,44 € -3.398,07 € Zinsen 1. Quartal
2001-12-29 239,57 € -3.304,63 € Vergütung
2001-12-28 -98,36 € -3.544,20 € Zinsen 4. Quartal
2001-12-28 -1.035,37 € -3.445,84 € 1. Abtrag
2001-09-28 -98,36 € -2.410,47 € Zinsen 3. Quartal
2001-09-21 357,00 € -2.312,11 € Vergütung
2001-06-28 -77,59 € -2.669,11 € Zinsen 2. Quartal
2001-06-15 -2.477,49 € -2.591,52 € Kauf der Anlage
2001-05-15 -108,92 € -114,03 € Installation
2001-04-01 -5,11 € -5,11 € Faxe, Briefe etc.

Pessimistisches Szenario:

Bei einer angenommenen Erzeugung von ca. 2.400 kWh (Richtwert für Deutschland: 800 kWh / kWp installiert) pro Jahr wäre demnach in den ersten 20 Jahren mit ca. €1214,81 (DEM 2376,00) maximalem Ertrag pro Jahr zu rechnen. Da die Leistung der Kollektoren jedoch durch Alterung abnimmt, gehen wir sicherheitshalber von maximal €1022,57 (DEM 2000,00) aus, eventuelle "Überschüsse" dienen als Rückstellung für möglicherweise nötige Reparaturen.
Danach ist dann, nach einer kleinen Änderung der Installation, der Eigenverbrauch reduziert. Über die genauen Auswirkungen sind hier jedoch nur Annahmen möglich.
Annahme 1: Die Leistung der Sonnenkollektoren hat durch Alterung auf ca. 50 % des Anfangswertes abgenommen. Sehr übertrieben, der Hersteller garantiert 25 Jahre für 80%!
Annahme 2: Der Strompreis für Privatkunden, ca. €0,128 (DEM 0,25) / kWh in unserem Fall, erhöht sich in den nächsten 20 Jahren nicht. Glaubt zwar niemand wirklich, gibt aber ziemlich sicher eine Schätzung für den schlimmstmöglichen Fall.
Annahme 3: Nur maximal 50 % des erzeugten Stromes fällt zu Zeiten eigenen Bedarfs an, der restliche Überschuß muß unentgeltlich ins Netz gespeist werden.

Daraus folgt für die Folgejahre:
Energieerzeugung max. 1.200 kWh / Jahr,
Davon 600 kWh zu €0,128 (DEM 0,25) = € 76,69 (DEM 150,00) / Jahr

Daraus folgt für diese Rechnung des schlimmsten Falles eine Amortisation der Anlage nach über 100 Jahren.

Realistischeres Szenario 1:

In den ersten 20 Jahren 2.200 kWh/a = €1113,56 (DEM 2.178,00) / a
Dann 1900 kWh / a davon 900 kWh zu €0,128 (DEM 0,25) = €115,04 (DEM 225,00) (Eigenverbrauch)
                                        1000 kWh zu €0,051 (DEM 0,10) = ü51,13 (DEM 100,00) (Einspeise Vergütung)
ergibt ca. 39 Jahre bis zur Amortisation.

Diese Ergebnisse sehen immer noch schlecht aus. Aber zur Sicherheit wird hierbei davon ausgegangen das die Anlage nie ihre theoretische Leistung erreicht, die Tilgung wird nicht berücksichtigt und es wird von Energiepreisen auf dem heutigen Niveau bis 2110 ausgegangen. Eine mögliche Steuerersparnis wird zur Zeit ebenfalls nicht berücksichtigt.

Realistischeres Szenario 2:

In den ersten 20 Jahren 2.400 kWh/a = €1227,06 (DEM 2.376,00)
Dann 2000 kWh / a davon 1000 kWh zu €0,256 (DEM 0,50) = €256,00 (DEM 500,00) (Eigenverbrauch)
                                         1000 kWh zu €0,051 (DEM 0,10) = €51,00 (DEM 100,00) (Einspeise Vergütung)
Schon erfolgt die Amortisation auch ohne Steuervorteile und Tilgungsberücksichtigung nach ca. 24 Jahren.

Entwicklung der Strompreise für Eigenverbrauch (Tarif swb Freizeit)

 
Grafik: Strompreisentwicklung

 
Startseite Solaranlage       Bisherige Erträgenext